22 czerwca w Fundacji RC Komisja w składzie Zbigniew Hormański, Ewa Filipska, Joanna Kreft, zliczyła głosy, które napłynęły w wyborach kandydatów do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
Oddano 143 ważne głosy, które zdecydowały o wybraniu 9 członków i członkinie na kadencję w latach 2022-2025.
Lp. | Imię i Nazwisko Kandydatka/-ki | Liczba ważnych głosów | Mandat (TAK/NIE) | Subregion |
1. | Bartłomiej Engelbrecht | 31 | TAK | metropolitalny |
2. | Tadeusz Podymiak | 24 | TAK | metropolitalny |
3. | Anita Radtke | 24 | TAK | słupski |
4. | Alina Kaszkiel-Suska | 17 | TAK | metropolitalny |
5. | Krzysztof Wirkus | 12 | TAK | słupski |
6. | Grażyna Wera-Malatyńska | 12 | TAK | południowy |
7. | Jerzy Boczoń | 10 | TAK | metropolitalny |
8. | Marta Dietrich | 8 | TAK | metropolitalny |
9. | Dorota Dorau | 5 | TAK | nadwiślański |
|
Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.